Технические характеристики сплит-систем
Объем охлаждаемой площади
| Модель | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGSF 2DES-3Y | MGSF 2CES-4Y | MGSF 4FES-5Y | MGSF 4ЕES-6Y | MGSF 4DES-7Y | MGSF 4CES-9Y | MGSF 4TES-12Y | MGSF 4РES-15Y | ||
| Габарит | 5 №1 | 5 №2 | 5 №3 | 5 №3 | 6 №1 | 6 №2 | 7 №1 | 7 №2 | |
| Напряжение, V/Ph/Hz | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | |
| Nom. э/потребление, кВт/ч | 3,90 | 4,68 | 5,0 | 6,01 | 6,90 | 8,36 | 11,0 | 12,07 | |
| Max. ток, А | 13,5 | 14,9 | 15,7 | 18,5 | 24,85 | 25,55 | 32,64 | 35,44 | |
| Фреон R404А, кг * | 3 | 4,5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | |
| Модель | |||||||||
| BGSF 4CES-6Y | BGSF 4PES-12Y | BGSF 4NES-14Y | BGSF 4JE-15Y | BGSF 4HE-18Y | BGSF 4GE-23Y | ||||
| Габарит | 5 №2 | 5 №3 | 6 №1 | 6 №2 | 7 №1 | 7 №2 | |||
| Напряжение, V/Ph/Hz | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | |||
| Nom. э/потребление, кВт/ч | 5,95 | 7,25 | 8,91 | 10,34 | 13,34 | 15,43 | |||
| Max. ток, А | 22,6 | 27,69 | 32,04 | 36,24 | 43,94 | 51,14 | |||
| Фреон R404А, кг * | 4,5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||
