Таблицы подбора сплит-систем
| Tc (C°) | Ta (C°) | MGSF 2DES-3Y | MGSF 2CES-4Y | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | ||
| 10° | 30° | 9213 | 257 | 234 | 213 | 10563 | 363 | 338 | 303 | 
| 35° | 9213 | 240 | 218 | 199 | 10563 | 338 | 316 | 279 | |
| 40° | 9089 | 223 | 203 | 185 | 10034 | 313 | 295 | 260 | |
| 5° | 30° | 8888 | 223 | 203 | 185 | 9711 | 313 | 295 | 260 | 
| 35° | 8469 | 205 | 187 | 170 | 9182 | 285 | 259 | 237 | |
| 40° | 7133 | 188 | 171 | 156 | 8690 | 262 | 238 | 217 | |
| 0° | 30° | 8391 | 188 | 171 | 156 | 9001 | 262 | 238 | 217 | 
| 35° | 7026 | 139 | 126 | 113 | 7798 | 157 | 179 | 164 | |
| 40° | 5932 | 125 | 114 | 104 | 6602 | 175 | 159 | 145 | |
| -5° | 30° | 6145 | 320 | 278 | 226 | 6847 | 175 | 159 | 145 | 
| 35° | 5371 | 232 | 202 | 166 | 5847 | 162 | 147 | 134 | |
| 40° | 4481 | 188 | 164 | 135 | 4855 | 148 | 131 | 120 | |
| Tc (C°) | Ta (C°) | MGSF 4FES-5Y | MGSF 4ЕES-6Y | ||||||
| P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | ||
| 10° | 30° | 12757 | 409 | 373 | 340 | 14712 | 498 | 453 | 413 | 
| 35° | 12757 | 376 | 342 | 312 | 14712 | 459 | 418 | 381 | |
| 40° | 12638 | 343 | 313 | 286 | 14529 | 423 | 385 | 351 | |
| 5° | 30° | 11810 | 343 | 313 | 286 | 14531 | 422 | 384 | 350 | 
| 35° | 10802 | 319 | 291 | 267 | 13316 | 388 | 353 | 322 | |
| 40° | 9175 | 291 | 264 | 242 | 14470 | 356 | 324 | 295 | |
| 0° | 30° | 9681 | 291 | 264 | 242 | 11948 | 354 | 322 | 294 | 
| 35° | 8350 | 262 | 238 | 217 | 10431 | 295 | 268 | 245 | |
| 40° | 7014 | 238 | 216 | 197 | 10786 | 267 | 243 | 222 | |
| -5° | 30° | 7409 | 238 | 216 | 197 | 11144 | 266 | 241 | 220 | 
| 35° | 6317 | 214 | 194 | 177 | 9881 | 243 | 221 | 202 | |
| 40° | 5230 | 192 | 174 | 159 | 8605 | 219 | 199 | 182 | |
| Tc (C°) | Ta (C°) | MGSF 4DES-7Y | MGSF 4CES-9Y | ||||||
| P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | ||
| 10° | 30° | 15136 | 521 | 474 | 430 | 18643 | 580 | 528 | 481 | 
| 35° | 14478 | 467 | 3424 | 385 | 17486 | 530 | 482 | 440 | |
| 40° | 112872 | 423 | 384 | 349 | 15533 | 480 | 437 | 398 | |
| 5° | 30° | 14478 | 423 | 384 | 349 | 17866 | 484 | 440 | 402 | 
| 35° | 13838 | 404 | 368 | 335 | 16810 | 444 | 404 | 369 | |
| 40° | 13440 | 371 | 338 | 308 | 16140 | 405 | 369 | 336 | |
| 0° | 30° | 13673 | 371 | 338 | 308 | 16189 | 404 | 368 | 335 | 
| 35° | 12364 | 338 | 308 | 281 | 14520 | 371 | 338 | 308 | |
| 40° | 10950 | 314 | 286 | 261 | 12811 | 338 | 308 | 281 | |
| -5° | 30° | 11154 | 314 | 286 | 261 | 13122 | 338 | 307 | 280 | 
| 35° | 10073 | 291 | 264 | 242 | 11713 | 314 | 286 | 261 | |
| 40° | 8606 | 262 | 238 | 217 | 10267 | 285 | 259 | 237 | |
| Tc (C°) | Ta (C°) | MGSF 4TES-12Y | MGSF 4РES-15Y | ||||||
| P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | ||
| 10° | 30° | 23983 | 701 | 633 | 576 | 25822 | 750 | 683 | 624 | 
| 35° | 21783 | 645 | 584 | 529 | 24222 | 692 | 631 | 576 | |
| 40° | 21342 | 590 | 534 | 483 | 23409 | 636 | 580 | 530 | |
| 5° | 30° | 23531 | 590 | 534 | 483 | 25231 | 636 | 580 | 530 | 
| 35° | 21618 | 546 | 497 | 453 | 23696 | 591 | 539 | 492 | |
| 40° | 20169 | 499 | 454 | 414 | 22394 | 540 | 492 | 450 | |
| 0° | 30° | 20635 | 499 | 454 | 414 | 23097 | 540 | 492 | 450 | 
| 35° | 18540 | 441 | 398 | 361 | 20524 | 493 | 450 | 411 | |
| 40° | 16371 | 405 | 369 | 335 | 17901 | 450 | 410 | 375 | |
| -5° | 30° | 16721 | 405 | 369 | 335 | 18582 | 450 | 410 | 375 | 
| 35° | 14940 | 362 | 329 | 301 | 16337 | 414 | 378 | 345 | |
| 40° | 13055 | 328 | 298 | 272 | 13903 | 376 | 343 | 314 | |
| Tc (C°) | Ta (C°) | BGSF 4CES-6Y | BGSF 4PES-12Y | ||||||
| P (Вт) | V120 (м3) | V100 (м3) | V80 (м3) | P (Вт) | V120 (м3) | V100 (м3) | V80 (м3) | ||
| -15° | 30° | 8255 | 149 | 130 | 111 | 11143 | 204 | 180 | 151 | 
| 35° | 7179 | 132 | 115 | 102 | 9757 | 181 | 160 | 131 | |
| 40° | 6265 | 116 | 101 | 94 | 8180 | 160 | 139 | 119 | |
| -20° | 30° | 6143 | 117 | 104 | 91 | 8166 | 157 | 135 | 114 | 
| 35° | 5127 | 105 | 93 | 82 | 6910 | 138 | 120 | 101 | |
| 40° | 4334 | 94 | 84 | 73 | 5984 | 117 | 101 | 85 | |
| -25° | 30° | 5301 | 93 | 83 | 73 | 5962 | 111 | 97 | 80 | 
| 35° | 3515 | 83 | 74 | 65 | 4989 | 92 | 80 | 66 | |
| 40° | 2735 | 75 | 67 | 58 | 4038 | 81 | 70 | 59 | |
| Tc (C°) | Ta (C°) | BGSF 4NES-14Y | BGSF 4JE-15Y | ||||||
| P (Вт) | V120 (м3) | V100 (м3) | V80 (м3) | P (Вт) | V120 (м3) | V100 (м3) | V80 (м3) | ||
| -15° | 30° | 11143 | 204 | 180 | 151 | 15050 | 351 | 312 | 274 | 
| 35° | 9757 | 181 | 160 | 131 | 13425 | 324 | 288 | 253 | |
| 40° | 8180 | 160 | 139 | 119 | 11841 | 297 | 264 | 232 | |
| -20° | 30° | 8166 | 157 | 135 | 114 | 11985 | 278 | 247 | 217 | 
| 35° | 6910 | 138 | 120 | 101 | 10673 | 253 | 225 | 197 | |
| 40° | 5984 | 117 | 101 | 85 | 9323 | 205 | 182 | 160 | |
| -25° | 30° | 5962 | 111 | 97 | 80 | 9418 | 180 | 160 | 140 | 
| 35° | 4989 | 92 | 80 | 66 | 8359 | 161 | 143 | 126 | |
| 40° | 4038 | 81 | 70 | 59 | 7275 | 142 | 126 | 111 | |
| Tc (C°) | Ta (C°) | BGSF 4HE-18Y | BGSF 4GE-23Y | ||||||
| P (Вт) | V120 (м3) | V100 (м3) | V80 (м3) | P (Вт) | V120 (м3) | V100 (м3) | V80 (м3) | ||
| -15° | 30° | 16575 | 504 | 449 | 393 | 19676 | 600 | 530 | 469 | 
| 35° | 15949 | 432 | 384 | 337 | 18976 | 513 | 457 | 400 | |
| 40° | 15401 | 387 | 348 | 309 | 17256 | 411 | 366 | 321 | |
| -20° | 30° | 13864 | 353 | 314 | 275 | 16403 | 386 | 355 | 311 | 
| 35° | 13416 | 321 | 286 | 250 | 15837 | 366 | 326 | 285 | |
| 40° | 12870 | 258 | 230 | 201 | 15221 | 333 | 296 | 260 | |
| -25° | 30° | 11517 | 255 | 227 | 199 | 13592 | 303 | 270 | 236 | 
| 35° | 11115 | 227 | 202 | 177 | 13115 | 276 | 246 | 215 | |
| 40° | 10701 | 198 | 176 | 154 | 12605 | 220 | 196 | 172 | |
