Технические характеристики сплит-систем
Модель | MGSF 103 S | MGSF 105 S | MGSF 107 S | MGSF 110 S | MGSF 211 S | MGSF 212 S | MGSF 213 S | MGSF 315 S | MGSF 320 S | MGSF 330 S | MGSF 425 S | MGSF 435 S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Габарит | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Масса нетто, кг | 59 | 59 | 67 | 69 | 93 | 94 | 94 | 112 | 119 | 120 | 110 | 120 | |
Масса брутто, кг | 106 | 106 | 113 | 115 | 150 | 151 | 151 | 179 | 186 | 187 | 190 | 200 | |
Упаковка, (Д*Ш*В), см | 106х72х108 | 106х72х108 | 106х72х108 | 106х72х108 | 117х92х108 | 117х92х108 | 117х92х108 | 117х107х108 | 117х107х108 | 117х107х108 | 124х112х113 | 124х112х113 | |
Напряжение | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | |
Nom. э/потребление, кВт | 0,6 | 0.65 | 0.95 | 1,1 | 1,2 | 1.5 | 1.8 | 1.95 | 2.03 | 2.08 | 3.37 | 3.55 | |
Max. ток, А | 5,48 | 6,28 | 6,88 | 9,18 | 9,42 | 4,62 | 5,42 | 6,0 | 7,8 | 9,1 | 12,46 | 12,75 | |
Фреон R404А, кг | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 3,05 | 3,0 | 2,9 | 2,5 | 2,6 | |
Фирма | |||||||||||||
Модель | AE4450Z | AE4460Z | CAJ9480Z | CAJ9510Z | CAJ9510Z | TAJ4517Z | TAJ4519Z | TAJ4519Z | TFH4524Z | TFH4531Z | TFH4540Z | TAG4546Z | |
Фирма (аналог) | |||||||||||||
Модель | BA 7430Z | BA 7440Z | BA 7452Z | WJ 9470Z | WJ 9470Z | WJ 9490Z | AW 7512Z-9 | AW 7512Z-9 | AW 7514Z-9 | AW 7516Z-9 | - | - | |
Фирма (аналог) | |||||||||||||
Модель | NF7MLX | SC10MLX | SC15MLX | SC18MLX | SC18MLX | MTZ18-4 | MTZ22-4 | MTZ22-4 | MTZ22-4 | MTZ28-4 | MTZ36-4 | - | |
Тип | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | |
Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без предварительного уведомления потребителя. | |||||||||||||
Шаг ребер, мм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
Кол-во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Nom. э/потребление, кВт | 0,56 | 0,61 | 0,91 | 1,06 | 1,13 | 1,43 | 1,73 | 1,82 | 1,88 | 1,95 | 3,23 | 3,4 | |
Диам. вентилятора, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Производительность вент., м3/ч | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1740 | 1740 | 1740 | 3250 | 3250 | 3250 | 6500 | 6500 | |
Тип оттайки | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | |
Мощность оттайки, кВт | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 2 | 2 | 2 | 3,03 | 3,03 | |
Шаг ребер, мм | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
Кол-во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Max. мощность вент, кВт | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,15 | 0,15 | |
Диам. вентилятора, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | |
Производительность вент., м3/ч | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1740 | 1740 | 1740 | 3250 | 3250 | 3250 | 3480 | 3480 | |
Длина струи, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Нагнетание | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | |
Всасывание | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 7/8" | |
* - в комплект поставки не входит Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока) - 14 мм |
|||||||||||||
Внешний силовой | ПВС 3х1,5 | ПВС 3х1,5 | ПВС 3х1,5 | ПВС 3х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 | ПВС 5х1,5 |
Модель | BGSF 112 S | BGSF 117 S | BGSF 218 S | BGSF 220 S | BGSF 320 S | BGSF 330 S | BGSF 340 S | BGSF 415 S | BGSF 425 S | BGSF 435 S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Габарит | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Масса нетто, кг | 69 | 69 | 90 | 99 | 112 | 112 | 115 | 120 | 120 | 120 | |
Масса брутто, кг | 115 | 115 | 147 | 156 | 179 | 179 | 182 | 200 | 205 | 205 | |
Упаковка, (Д*Ш*В), см | 106х72х108 | 106х72х108 | 117х92х108 | 117х92х108 | 117х107х108 | 117х107х108 | 117х107х108 | 124х112х113 | 124х112х113 | 124х112х113 | |
Напряжение | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 220/1~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | 380/3~/50 | |
Nom. э/потребление, кВт | 0,9 | 1,15 | 1,2 | 1,34 | 1,6 | 1,8 | 2,08 | 2,53 | 3,5 | 3,63 | |
Max. ток, А | 9,69 | 13,38 | 13,62 | 5,42 | 6,0 | 6,4 | 10,1 | 12,9 | 14,2 | 15 | |
Фреон R404А, кг * | 1,0 | 0,8 | 2,1 | 1,8 | 3,1 | 3,1 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | |
* - количество фреона с учетом трассы длиной 3 м, максимальная длина трассы 15 м | |||||||||||
Фирма | |||||||||||
Модель | CAJ2446Z | CAJ2464Z | CAJ2464Z | TFH2480Z | TFH2480Z | TFH2511Z | TAG2516Z | TAG2516Z | TAG2522Z | TAG2525Z | |
Фирма (аналог) | |||||||||||
Модель | WJ 2450ZK | AW 2462ZK | AW 2462ZK | AW 2495Z-9 | AW 2495Z-9 | AW 2512ZXG | - | - | - | - | |
Фирма (аналог) | |||||||||||
Модель | GS26CLX | GS34CLX | GS34CLX | NTZ48-4 | NTZ48-4 | NTZ68-4 | NTZ096-4 | NTZ096-4 | NTZ108-4 | - | |
Тип | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | герм. | |
Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу, без предварительного уведомления потребителя. | |||||||||||
Шаг ребер, мм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
Кол-во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Nom. э/потребление, кВт | 0,86 | 1,11 | 1,13 | 1,27 | 1,47 | 1,67 | 1,95 | 2,39 | 3,36 | 3,36 | |
Диам. вентилятора, мм | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Производительность вент., м³/ч | 1010 | 1010 | 1740 | 1740 | 3250 | 3250 | 3250 | 6500 | 6500 | 6500 | |
Тип оттайки | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | |
Мощность оттайки, кВт | 1,1 | 1,1 | 1,61 | 1,61 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | |
Шаг ребер, мм | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
Кол-во вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Max. мощность вент, кВт | 0,042 | 0,042 | 0,068 | 0,068 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Диам. вентилятора, мм | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | |
Производительность вент., м3/ч | 1010 | 1010 | 1740 | 1740 | 3250 | 3250 | 3250 | 3480 | 3480 | 3480 | |
Длина струи, м | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Нагнетание | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8"* | 3/8" | 3/8" | 3/8" | |
Всасывание | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 7/8"* | 7/8" | 7/8" | 7/8" | |
* - в комплект поставки не входит Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока) - 14 мм |
|||||||||||
Внешний силовой | ПВС 3*1,5 | ПВС 3*1,5 | ПВС 3*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 | ПВС 5*1,5 |